Lenovo AMD EPYC 7573X processor 28 GHz 768 MB L3
Quick Overview
ThinkSystem SR665 AMD EPYC 7573X 32C 280W 28GHz Processor w/o Fan
Write Your Own Review
Processor
Processor manufacturer | AMD |
Processor model | 7573X |
Processor base frequency | 2.8 GHz |
Processor family | AMD EPYC |
Processor cores | 32 |
Processor socket | Socket SP3 |
Processor threads | 64 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor boost frequency | 3.6 GHz |
Processor cache | 768 MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Cooler included | No |
Memory
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
Memory channels | Octa-channel |
Memory bandwidth (max) | 204.8 GB/s |
Graphics
On-board graphics card | No |
Discrete graphics card | No |
On-board graphics card model | Not available |
Discrete graphics card model | Not available |
Features
Market segment | Server |
Maximum number of PCI Express lanes | 128 |
PCI Express slots version | 4.0 |
Validate your login