Lenovo AMD EPYC 75F3 processor 295 GHz 256 MB L3
Quick Overview
ThinkSystem SR665 AMD EPYC 75F3 32C 280W 295GHz Processor w/o Fan
Write Your Own Review
Processor
Processor manufacturer | AMD |
Processor model | 75F3 |
Processor base frequency | 2.95 GHz |
Processor family | AMD EPYC |
Processor cores | 32 |
Processor socket | Socket SP3 |
Processor lithography | 7 nm |
Processor threads | 64 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor boost frequency | 4 GHz |
Processor cache | 256 MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Cooler included | No |
Memory
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
Memory channels | Octa-channel |
Memory bandwidth (max) | 204.8 GB/s |
Graphics
On-board graphics card | No |
Discrete graphics card | No |
On-board graphics card model | Not available |
Discrete graphics card model | Not available |
Validate your login